(新文「<onlyinclude>{| class="wikitable" style="width: 100%;" | ! ! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 14 ! 15 ! 16 ! 17 ! 18 |- ! 1 | 氫 | colspan="16" | | 氦 |- ! 2 | 鋰 | 鈹 | colspan="10" | | 硼 | 碳 | 氮 | 氧 | 氟 | 氖 |- ! 3 | 鈉 | 鎂 | colspan="10" | | 鋁 | 矽 | 磷 | 硫 | 氯 | 氬 |- ! 4 | 鉀 | 鈣 | 鈧 | 鈦 | 釩 | 鉻 | 錳 | 鐵 | 鈷 | 鎳 | 銅 | 鋅 | 鎵 | 鍺 | 砷 | 硒 | 溴 | 氪 |- ! 5 | 銣 | 鍶 | 釔 | 鋯 | 鈮 | 鉬 |……」) |
細無編輯摘要 |
||
第二一行: | 第二一行: | ||
|- | |- | ||
! 1 | ! 1 | ||
| | | [[ 氫]] | ||
| colspan="16" | | | colspan="16" | | ||
| | | [[ 氦]] | ||
|- | |- | ||
! 2 | ! 2 | ||
| | | [[ 鋰]] | ||
| | | [[ 鈹]] | ||
| colspan="10" | | | colspan="10" | | ||
| | | [[ 硼]] | ||
| | | [[ 碳]] | ||
| | | [[ 氮]] | ||
| | | [[ 氧]] | ||
| | | [[ 氟]] | ||
| | | [[ 氖]] | ||
|- | |- | ||
! 3 | ! 3 | ||
| | | [[ 鈉]] | ||
| | | [[ 鎂]] | ||
| colspan="10" | | | colspan="10" | | ||
| | | [[ 鋁]] | ||
| | | [[ 矽]] | ||
| | | [[ 磷]] | ||
| | | [[ 硫]] | ||
| | | [[ 氯]] | ||
| | | [[ 氬]] | ||
|- | |- | ||
! 4 | ! 4 | ||
| | | [[ 鉀]] | ||
| | | [[ 鈣]] | ||
| | | [[ 鈧]] | ||
| | | [[ 鈦]] | ||
| | | [[ 釩]] | ||
| | | [[ 鉻]] | ||
| | | [[ 錳]] | ||
| | | [[ 鐵]] | ||
| | | [[ 鈷]] | ||
| | | [[ 鎳]] | ||
| | | [[ 銅]] | ||
| | | [[ 鋅]] | ||
| | | [[ 鎵]] | ||
| | | [[ 鍺]] | ||
| | | [[ 砷]] | ||
| | | [[ 硒]] | ||
| | | [[ 溴]] | ||
| | | [[ 氪]] | ||
|- | |- | ||
! 5 | ! 5 | ||
| | | [[ 銣]] | ||
| | | [[ 鍶]] | ||
| | | [[ 釔]] | ||
| | | [[ 鋯]] | ||
| | | [[ 鈮]] | ||
| | | [[ 鉬]] | ||
| | | [[ 鎝]] | ||
| | | [[ 釕]] | ||
| | | [[ 銠]] | ||
| | | [[ 鈀]] | ||
| | | [[ 銀]] | ||
| | | [[ 鎘]] | ||
| | | [[ 銦]] | ||
| | | [[ 錫]] | ||
| | | [[ 銻]] | ||
| | | [[ 碲]] | ||
| | | [[ 碘]] | ||
| | | [[ 氙]] | ||
|- | |- | ||
! 6 | ! 6 | ||
| | | [[ 銫]] | ||
| | | [[ 鋇]] | ||
| * | | * | ||
| | | [[ 鉿]] | ||
| | | [[ 鉭]] | ||
| | | [[ 鎢]] | ||
| | | [[ 錸]] | ||
| | | [[ 鋨]] | ||
| | | [[ 銥]] | ||
| | | [[ 鉑]] | ||
| | | [[ 金]] | ||
| | | [[ 汞]] | ||
| | | [[ 鉈]] | ||
| | | [[ 鉛]] | ||
| | | [[ 鉍]] | ||
| | | [[ 釙]] | ||
| | | [[ 砈]] | ||
| | | [[ 氡]] | ||
|- | |- | ||
! 7 | ! 7 | ||
| | | [[ 鍅]] | ||
| | | [[ 鐳]] | ||
| ** | | ** | ||
| | | [[ 鑪]] | ||
| | | [[ 𨧀]] | ||
| | | [[ 𨭎]] | ||
| | | [[ 𨨏]] | ||
| | | [[ 𨭆]] | ||
| | | [[ 䥑]] | ||
| | | [[ 鐽]] | ||
| | | [[ 錀]] | ||
| | | [[ 鎶]] | ||
| | | [[ 鉨]] | ||
| | | [[ 鈇]] | ||
| | | [[ 鏌]] | ||
| | | [[ 鉝]] | ||
| | | [[ 鿬]] | ||
| | | [[ 鿫]] | ||
|- | |- | ||
| colspan="19" | | | colspan="19" | | ||
第一三一行: | 第一三一行: | ||
| colspan="3" | | | colspan="3" | | ||
| * | | * | ||
| | | [[ 鑭]] | ||
| | | [[ 鈰]] | ||
| | | [[ 鐠]] | ||
| | | [[ 釹]] | ||
| | | [[ 鉕]] | ||
| | | [[ 釤]] | ||
| | | [[ 銪]] | ||
| | | [[ 釓]] | ||
| | | [[ 鋱]] | ||
| | | [[ 鏑]] | ||
| | | [[ 鈥]] | ||
| | | [[ 鉺]] | ||
| | | [[ 銩]] | ||
| | | [[ 鐿]] | ||
| | | [[ 鎦]] | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" | | | colspan="3" | | ||
| ** | | ** | ||
| | | [[ 錒]] | ||
| | | [[ 釷]] | ||
| | | [[ 鏷]] | ||
| | | [[ 鈾]] | ||
| | | [[ 錼]] | ||
| | | [[ 鈽]] | ||
| | | [[ 鋂]] | ||
| | | [[ 鋦]] | ||
| | | [[ 鉳]] | ||
| | | [[ 鉲]] | ||
| | | [[ 鑀]] | ||
| | | [[ 鐨]] | ||
| | | [[ 鍆]] | ||
| | | [[ 鍩]] | ||
| | | [[ 鐒]] | ||
|}</onlyinclude> | |}</onlyinclude> |
二〇二三年一二月一一日 (一) 一五時〇五分之今審
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 氫 | 氦 | ||||||||||||||||
2 | 鋰 | 鈹 | 硼 | 碳 | 氮 | 氧 | 氟 | 氖 | ||||||||||
3 | 鈉 | 鎂 | 鋁 | 矽 | 磷 | 硫 | 氯 | 氬 | ||||||||||
4 | 鉀 | 鈣 | 鈧 | 鈦 | 釩 | 鉻 | 錳 | 鐵 | 鈷 | 鎳 | 銅 | 鋅 | 鎵 | 鍺 | 砷 | 硒 | 溴 | 氪 |
5 | 銣 | 鍶 | 釔 | 鋯 | 鈮 | 鉬 | 鎝 | 釕 | 銠 | 鈀 | 銀 | 鎘 | 銦 | 錫 | 銻 | 碲 | 碘 | 氙 |
6 | 銫 | 鋇 | * | 鉿 | 鉭 | 鎢 | 錸 | 鋨 | 銥 | 鉑 | 金 | 汞 | 鉈 | 鉛 | 鉍 | 釙 | 砈 | 氡 |
7 | 鍅 | 鐳 | ** | 鑪 | 𨧀 | 𨭎 | 𨨏 | 𨭆 | 䥑 | 鐽 | 錀 | 鎶 | 鉨 | 鈇 | 鏌 | 鉝 | 鿬 | 鿫 |
* | 鑭 | 鈰 | 鐠 | 釹 | 鉕 | 釤 | 銪 | 釓 | 鋱 | 鏑 | 鈥 | 鉺 | 銩 | 鐿 | 鎦 | |||
** | 錒 | 釷 | 鏷 | 鈾 | 錼 | 鈽 | 鋂 | 鋦 | 鉳 | 鉲 | 鑀 | 鐨 | 鍆 | 鍩 | 鐒 |